Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Partnerzy

Sponsorzy

reklama_logistigk.jpg

Tabela Bilard Sport Amator Challenge Zduny 2012

 

Poz. Nazwisko Imię I II III IV V Suma
28.01 25.02 31.03 19.05 22.09
1 Kubicki Patryk 16 14 18 16 20 84
2 Kucharski Jakub 20 20 10 10 18 78
3 Gołąb Krzysztof 18 16 16 12 14 76
4 Gradel Sebastian 12 16 10 20 12 70
  Szymanowski Kamil 14 14 12 14 16 70
6 Wiatrak Karol 16 12 14 14 12 68
7 Kośmider Grzegorz 14 10 14 14 14 66
8 Baylis Robert 10 14 8 16 16 64
9 Antoniewicz Daniel 12 12 8 12 12 56
10 Misiewicz Radosław 0 18 20 14 0 52
  Malinowski Łukasz 8 14 8 12 10 52
12 Radzimirska Anita 6 12 12 10 10 50
13 Chleboś Karol 14 0 16 18 0 48
14 Pługowski Adam 12 8 8 10 8 46
  Chmielecki Tomasz 10 0 12 10 14 46
16 Gołębski Arkadiusz 0 12 14 12 0 38
  Witek Konrad 8 0 8 8 14 38
18 Kłopocki Marcin 0 10 14 8 0 32
19 Swora Piotr 8 0 8 0 10 26
20 Konrady Magdalena 0 10 12 0 0 22
21 Kosmowski Wojciech 12 8 0 0 0 20
  Sikora Patryk 8 0 0 0 12 20
23 Poczta Filip 8 0 10 0 0 18
24 Szulc Paweł 14 0 0 0 0 14
25 Skolik Damian 0 0 10 0 0 10
  Roman Karolina 0 10 0 0 0 10
  Horyza Marcin 10 0 0 0 0 10
  Wilk Jerzy 10 0 0 0 0 10
  Babijów Maciej 0 0 0 0 10 10
30 Marciniak Rafał 0 0 0 8 0 8
  Gruetzmacher Ryszard 8 0 0 0 0 8
  Młynarczyk Szymon 8 0 0 0 0 8
  Wystemski Michał 8 0 0 0 0 8
34 Poczta Miłosz 6 0 0 0 0 6
  Szuszczyński Bartek 6 0 0 0 0 6




Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS | Joomla templates.